Trang chủ
Chung Khoan Hom Nay
Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026 • Cập nhật mỗi 15 phút
| Ngành | Thay đổi |
|---|---|
| Tài chính | +4.58% |
| Y tế | +0.36% |
| Dịch vụ công cộng | +0.28% |
| Dầu Khí | +0.03% |
| Công nghiệp | -0.49% |
| Hàng tiêu dùng | -0.65% |
| Vật liệu cơ bản | -1.07% |
| Viễn thông | -1.45% |
| Dịch vụ tiêu dùng | -1.69% |
| Công nghệ | -2.42% |
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Dữ liệu trên được tổng hợp từ nguồn công khai và chỉ mang tính chất thông tin. Đây không phải tư vấn đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.