So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ hơn 20 ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật hàng ngày giúp bạn tìm được mức lãi suất tốt nhất cho nhu cầu gửi tiết kiệm.
Điểm Tin Lãi Suất
• Lãi suất tiền gửi 12 tháng cao nhất hiện nay là 7.00% tại ngân hàng PGBank.
• Lãi suất 6 tháng hấp dẫn nhất ở mức 7.00% (PGBank).
• Tại kỳ hạn ngắn 3 tháng, Techcombank đang dẫn đầu với mức 4.00%.
So Sánh Lãi Suất
| Ngân hàng | Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 24 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietcombank | - | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
BIDV | - | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
VietinBank | - | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% |
Agribank | - | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
MB | - | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
Techcombank | - | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
VPBank | - | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
ACB | - | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
HDBank | - | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
SHB | - | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
TPBank | - | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.80% | 5.00% | 5.00% |
VIB | - | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% | 5.00% |
MSB | - | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
LPB | - | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Sacombank | - | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
Eximbank | - | 3.00% | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
OCB | - | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
SeABank | - | 3.00% | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
SCB | - | 1.00% | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 3.00% | 3.00% |
NamABank | - | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
ABBank | - | 3.00% | 4.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
BaoVietBank | - | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
KienLongBank | - | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% |
NCB | - | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
PGBank | - | 4.00% | 4.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 6.00% |
VietABank | - | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
VietBank | - | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% |
BacABank | - | 4.00% | 4.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
SaigonBank | - | 4.00% | 4.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% | 6.00% |
Tin Tức Vĩ Mô
Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/1/2026 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4), Lãi suất Vietcombank duy trì ở mức 5.00%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3.00%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, Lãi suất BIDV duy trì ở mức 5.00%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3.00%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, Lãi suất VietinBank duy trì ở mức 5.00%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3.00%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Đây là mức lãi suất an toàn và ổn định, phù hợp với người gửi tiền ưu tiên sự an toàn vốn tuyệt đối.
Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, cuộc đua huy động vốn sôi động hơn.Lãi suất ngân hàng cao nhất hiện nay thuộc về PGBank với mức 7.00%, VPBank với mức 6.00%, VIB với mức 6.00%. Nếu bạn đang tìm kiếm lãi suất gửi tiết kiệm tốt nhất, các ngân hàng nhưPGBank, VPBank, VIB là những lựa chọn đáng cân nhắc với mức sinh lời vượt trội.
Ngoài ra, lãi suất VPBank, lãi suất Techcombank hay lãi suất MB Bankcũng đang thu hút dòng tiền lớn nhờ các gói sản phẩm linh hoạt và ứng dụng ngân hàng số tiện lợi. Người gửi tiền nên cân nhắc giữa lãi suất và tính thanh khoản, cũng như uy tín thương hiệu khi quyết định gửi tiết kiệm ngân hàng nào trong tháng này.
* Số liệu lãi suất được VNSignal cập nhật từ biểu lãi suất niêm yết tại quầy và online của các ngân hàng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo số tiền gửi và chính sách ưu đãi riêng từng chi nhánh.