Trang chủ
Ý tưởng đầu tư
Tổng hợp các cơ hội đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật, cơ bản và dữ liệu vĩ mô. Tiếp cận nguồn báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu để xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.
Thị trường chứng khoán luôn vận động với những cơ hội mới mỗi ngày. Tại VNSignal, chúng tôi cung cấp hệ thống tổng hợp báo cáo phân tích cổ phiếu linh hoạt, kết hợp với dữ liệu vĩ mô thời gian thực và biến động giá vàng, tỉ giá. Việc theo dõi sát sao các báo cáo từ CTCK giúp nhà đầu tư nắm bắt được định giá mục tiêu và triển vọng doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định mua/bán tối ưu nhất trong từng giai đoạn của thị trường.
| Ngày | Tiêu đề | Mã cổ phiếu | Nguồn | Đánh giá | GT mục tiêu (CTCK) | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | MWG: Báo cáo cập nhật KQKD tháng 06/2026 | MWG | KAFI | — | — | |
| 22/06/2026 | VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 75,800 đồng/cổ phiếu | VCB | BSC | Tích cực | 75,800 | |
| 22/06/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 66,500 đồng/cổ phiếu | VNM | VDS | Tích cực | 66,500 | |
| 22/06/2026 | QNS: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 50,300 đồng/cổ phiếu | QNS | VDS | Tích lũy | 50,300 | |
| 22/06/2026 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 180,100 đồng/cổ phiếu | FRT | VIETCAP | Tích cực | 180,100 | |
| 19/06/2026 | SIP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 71,900 đồng/cổ phiếu | SIP | KBSV | Tích cực | 71,900 |
Insights Vĩ Mô