Phân tích 10 nhóm ngành với 1.630 cổ phiếu trên các sàn HOSE, HNX, UPCOM. So sánh vốn hóa, P/E, P/B, tỷ suất cổ tức và biến động giá theo nhiều khung thời gian.
Số lượng cổ phiếu
1.630
Vốn hóa
9364N tỷ
P/E trung bình
736.54
P/B trung bình
1.61
| Nhóm ngành | Số lượng CP | Vốn hóa▼ | P/E | P/B | Cổ tức | 1D | 7D | YTD | 1Y | 3Y | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏦Tài chính | 218 | 5296N tỷ | 912.60 | 1.31 | 0.07% | -0.49% | -7.98% | -20.58% | +51.03% | +88.77% | 9357.7 tỷ |
| 🏭Công nghiệp | 630 | 896N tỷ | 6058.12 | 1.24 | 0.11% | -0.08% | -0.78% | -17.60% | +9.04% | +79.37% | 2100.1 tỷ |
| 🛒Hàng tiêu dùng | 250 | 855N tỷ | 41.81 | 1.71 | 0.08% | +0.09% | -4.97% | -19.62% | +10.46% | +68.65% | 1022 tỷ |
| ⛏️Vật liệu cơ bản | 157 | 594N tỷ | 85.35 | 1.18 | 0.13% | 0.00% | -4.63% | +16.24% | -10.92% | +103.39% | 1980.5 tỷ |
| 💡Dịch vụ công cộng | 127 | 492N tỷ | 75.64 | 1.56 | 0.06% | -0.16% | -6.10% | +12.14% | +22.58% | +33.56% | 505.8 tỷ |
| 🎯Dịch vụ tiêu dùng | 118 | 413N tỷ | 32.45 | 1.49 | 0.18% | +0.04% | -1.67% | -17.87% | +34.40% | +76.58% | 1263.2 tỷ |
| 📡Viễn thông | 9 | 330N tỷ | 27.63 | 2.70 | 0.04% | +1.08% | +2.01% | +22.31% | +15.13% | +298.10% | 132 tỷ |
| 🛢️Dầu Khí | 27 | 256N tỷ | 77.59 | 1.51 | 0.04% | -0.23% | -6.69% | +29.37% | +35.53% | +72.75% | 889.1 tỷ |
| 💻Công nghệ | 36 | 160N tỷ | 39.55 | 1.45 | 0.05% | +0.24% | +0.50% | -16.99% | -23.33% | +2.08% | 740.7 tỷ |
| 🏥Y tế | 58 | 71N tỷ | 14.65 | 1.93 | 0.12% | -0.25% | -0.91% | +2.36% | +13.42% | +74.45% | 33 tỷ |
VNSignal phân loại cổ phiếu theo tiêu chuẩn GICS (Global Industry Classification Standard)— tiêu chuẩn phân ngành toàn cầu được MSCI và S&P Dow Jones Indices phát triển. Hệ thống GICS chia nền kinh tế thành 11 sector cấp 1 và hơn 60 phân ngành cấp 2, giúp nhà đầu tư dễ dàng so sánh cổ phiếu Việt Nam với thị trường quốc tế.
Mỗi nhóm ngành được cập nhật hàng ngày với các chỉ số trung bình ngành bao gồm: vốn hóa thị trường, P/E, P/B, tỷ suất cổ tức, cùng với biến động giá qua nhiều khung thời gian (1 ngày, 7 ngày, từ đầu năm, 1 năm, 3 năm). Dữ liệu được tính toán từ giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất trên các sàn HOSE, HNX và UPCOM.
Việc phân tích theo ngành giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng dòng tiền, đánh giá định giá tương đối giữa các công ty cùng lĩnh vực, và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Nhấn vào từng nhóm ngành để xem chi tiết các phân ngành con và danh sách cổ phiếu.