Trang chủ
Giá Vàng Thế Giới
Cập nhật giá vàng SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu uy tín
Cập nhật lúc 23:12 23/6/26
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc ...
Giá vàng miếng
(vnđ/lượng)
144.000.000 ₫
Mua vào
147.000.000 ₫
Bán ra
Giá vàng nhẫn
(vnđ/lượng)
143.900.000 ₫
Mua vào
146.900.000 ₫
Bán ra
Thông báo biến động giá vàng
Đăng nhập để nhận email khi có biến động giá vàng.
Chọn thương hiệu
Bảng giá vàng hôm nay
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC ... ... | 144.000.000 ₫ -1.700.000 | 147.000.000 ₫ -1.700.000 | 3.000.000 |
Vàng SJC 5 chỉ SJC ... ... | 144.000.000 ₫ -1.700.000 | 147.020.000 ₫ -1.700.000 | 3.020.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC ... ... | 144.000.000 ₫ -1.700.000 | 147.030.000 ₫ -1.700.000 | 3.030.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC ... ... | 143.900.000 ₫ -1.700.000 | 146.900.000 ₫ -1.700.000 | 3.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC ... ... | 143.900.000 ₫ -1.700.000 | 147.000.000 ₫ -1.700.000 | 3.100.000 |
Nữ trang 99,99% SJC ... ... | 141.900.000 ₫ -1.700.000 | 145.400.000 ₫ -1.700.000 | 3.500.000 |
Nữ trang 99% SJC ... ... | 136.960.000 ₫ -1.684.000 | 143.960.000 ₫ -1.684.000 | 7.000.000 |
Nữ trang 75% SJC ... ... | 99.711.000 ₫ -1.275.000 | 109.211.000 ₫ -1.275.000 | 9.500.000 |
Nữ trang 68% SJC ... ... | 89.532.000 ₫ -1.156.000 | 99.032.000 ₫ -1.156.000 | 9.500.000 |
Nữ trang 58,3% SJC ... ... | 75.427.000 ₫ -991.000 | 84.927.000 ₫ -991.000 | 9.500.000 |
Nữ trang 41,7% SJC ... ... | 51.288.000 ₫ -709.000 | 60.788.000 ₫ -709.000 | 9.500.000 |
Nữ trang 61% SJC ... ... | 79.353.000 ₫ -1.037.000 | 88.853.000 ₫ -1.037.000 | 9.500.000 |
Giá vàng các thương hiệu
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Saigon Jewelry Company | 144.000.000 ₫ 1.700.000 | 147.000.000 ₫ 1.700.000 | 3.000.000 |
Phu Nhuan Jewelry | 144.000.000 ₫ 1.700.000 | 147.000.000 ₫ 1.700.000 | 3.000.000 |
DOJI Gold & Gems Group | 144.000.000 ₫ 1.700.000 | 147.000.000 ₫ 1.700.000 | 3.000.000 |
Bảo Tín Minh Châu | 144.000.000 ₫ 1.600.000 | 147.000.000 ₫ 1.600.000 | 3.000.000 |
Mi Hồng | 145.000.000 ₫ 1.200.000 | 147.000.000 ₫ 1.200.000 | 2.000.000 |
Phú Quý | 144.000.000 ₫ 1.700.000 | 147.000.000 ₫ 1.700.000 | 3.000.000 |
Thông báo biến động giá vàng
Đăng nhập để nhận email khi có biến động giá vàng.
Ngân hàng
1T
6T
12T
* Cập nhật mới nhất
Thị trường vàng nhẫn tròn trơn 9999 đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư cá nhân. Với mức giá bám sát diễn biến thế giới và tính thanh khoản cao, vàng nhẫn là lựa chọn hấp dẫn để tích lũy tài sản thay thế cho vàng miếng SJC trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.
Giá vàng trong nước hiện đang chịu tác động kép từ đà tăng của giá vàng thế giới và áp lực tỷ giá. Việc theo dõi sát sao chênh lệch giữa giá mua và bán là cực kỳ quan trọng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong các đợt biến động mạnh ngắn hạn.
Các chuyên gia gợi ý chỉ nên trích một phần danh mục (10-20%) để đầu tư vàng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, vàng vẫn giữ vững vị thế là "hầm trú ẩn" an toàn, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng với các đợt điều chỉnh giá kỹ thuật.
Về dữ liệu trên trang này
Trang giá vàng nội địa tổng hợp dữ liệu SJC, PNJ, DOJI và các thương hiệu lớn tại Việt Nam. Giá vàng thế giới (XAU/USD) được theo dõi riêng tại /hang-hoa/gia-vang-the-gioi để so sánh chênh lệch trong nước và quốc tế.
Thông tin trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. VNSignal là công ty công nghệ cung cấp công cụ phân tích dữ liệu — không phải công ty tư vấn đầu tư.