Hệ thống tổng hợp tự động hàng trăm báo cáo phân tích hàng ngày từ các Công ty Chứng khoán uy tín tại Việt Nam như SSI, VNDIRECT, MBS, KBSV, VCBS... Cung cấp cái nhìn đa chiều về thị trường, phân tích ngành chuyên sâu và định giá cổ phiếu chính xác để hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định hiệu quả.
Nguồn
Hiển thị 20 / 4538 báo cáo
| Ngày | Tiêu đề | Mã cổ phiếu | Nguồn | Nhận định | Giá tham khảo | Lượt xem | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2026 | PHR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 80,900 đồng/cổ phiếu | PHR | ACBS | Tích cực | 80,900 | 0 | |
23/06/2026 | PVS: Khuyến nghị TÍCH CỰC với giá mục tiêu 48,300 đồng/cổ phiếu | PVS | VIX | — | 48,300 | 0 | |
23/06/2026 | NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 38,400 đồng/cổ phiếu | NLG | VDS | Tích cực | 38,400 | 0 | |
23/06/2026 | DRC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 11,800 đồng/cổ phiếu | DRC | VDS | Trung lập | 11,800 | 0 | |
23/06/2026 | HT1: Báo cáo cập nhật 23/06/2026 | HT1 | VIETCAP | — | — | 0 | |
23/06/2026 | HHV: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 14,700 đồng/cổ phiếu | HHV | VNDS | Khả quan | 14,700 | 0 | |
22/06/2026 | PVS: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 44,000 đồng/cổ phiếu | PVS | AGRISECO | — | 44,000 | 0 | |
22/06/2026 | PLC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 25,340 đồng/cổ phiếu | PLC | DSC | Tích cực | 25,340 | 0 | |
22/06/2026 | PTB: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 57,919 đồng/cổ phiếu | PTB | DSC | Theo dõi | 57,919 | 0 | |
22/06/2026 | VCS: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 41,992 đồng/cổ phiếu | VCS | DSC | Theo dõi | 41,992 | 0 | |
22/06/2026 | KDH: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 34,400 đồng/cổ phiếu | KDH | VFS | Trung lập | 34,400 | 0 | |
22/06/2026 | HAX: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 11,500 đồng/cổ phiếu | HAX | VDS | Tích lũy | 11,500 | 0 | |
22/06/2026 | DGW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 45,400 đồng/cổ phiếu | DGW | VIETCAP | Khả quan | 45,400 | 0 | |
22/06/2026 | PAC: Báo cáo cập nhật 22/06/2026 | PAC | VIETCAP | — | — | 0 | |
22/06/2026 | ACV: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2026 | ACV | VNDS | — | — | 0 | |
22/06/2026 | MWG: Báo cáo cập nhật KQKD tháng 06/2026 | MWG | KAFI | — | — | 0 | |
22/06/2026 | VCB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 75,800 đồng/cổ phiếu | VCB | BSC | Tích cực | 75,800 | 0 | |
22/06/2026 | VNM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 66,500 đồng/cổ phiếu | VNM | VDS | Tích cực | 66,500 | 0 | |
22/06/2026 | QNS: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 50,300 đồng/cổ phiếu | QNS | VDS | Tích lũy | 50,300 | 0 | |
22/06/2026 | FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 180,100 đồng/cổ phiếu | FRT | VIETCAP | Tích cực | 180,100 | 0 |
Báo cáo phân tích từ các công ty chứng khoán (CTCK) là nguồn thông tin vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư. Tại VNSignal, chúng tôi giúp bạn tiếp cận nguồn dữ liệu này một cách nhanh chóng, tập trung và hoàn toàn miễn phí.
Hệ thống quét và cập nhật báo cáo mới nhất ngay khi các CTCK công bố, giúp bạn không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư quan trọng.
Tổng hợp từ hơn 20+ CTCK hàng đầu, cung cấp cái nhìn khách quan và đa chiều thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn phân tích duy nhất.
Dễ dàng lọc báo cáo theo mã cổ phiếu, theo ngành, vĩ mô hoặc chiến lược đầu tư để tìm đúng thông tin bạn cần.
• Báo cáo phân tích Cổ phiếu: Phân tích chi tiết mô hình kinh doanh, sức mạnh tài chính và định giá mục tiêu (Target Price).
• Nhận định thị trường hàng ngày: Tổng hợp diễn biến phiên giao dịch và dự báo xu hướng tiếp theo.
• Báo cáo Chiến lược: Phân tích dòng tiền, phân bổ danh mục đầu tư theo từng giai đoạn thị trường.
• Báo cáo Vĩ mô: Cập nhật các chỉ số CPI, GDP, lãi suất và chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến chứng khoán.