Saigon Jewelry Company - Cập nhật giá vàng hôm nay
Dữ liệu giá vàng trong nước được cập nhật lúc ...
Giá vàng miếng
(vnđ/lượng)
159.000.000 ₫
Mua vào
162.000.000 ₫
Bán ra
Giá vàng nhẫn
(vnđ/lượng)
158.500.000 ₫
Mua vào
161.500.000 ₫
Bán ra
Giá vàng thế giới
(USD -> VND)
4.567.59 USD
+58.21
~ 0 vnđ
Lệch: +159.0Tr vs SJC
Vàng SJC 5 chỉ
• VND
Cập nhật: ...
Mua vào
159.000.000 ₫
-400.000
Bán ra
162.020.000 ₫
-400.000
Thông báo biến động giá vàng
Đăng nhập để nhận email khi có biến động giá vàng.
| Loại | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG ... ... | 159.000.000 ₫ -400.000 | 162.000.000 ₫ -400.000 | 3.000.000 |
Vàng SJC 5 chỉ ... ... | 159.000.000 ₫ -400.000 | 162.020.000 ₫ -400.000 | 3.020.000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ ... ... | 159.000.000 ₫ -400.000 | 162.030.000 ₫ -400.000 | 3.030.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ... ... | 158.500.000 ₫ -400.000 | 161.500.000 ₫ -400.000 | 3.000.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ ... ... | 158.500.000 ₫ -400.000 | 161.600.000 ₫ -400.000 | 3.100.000 |
Nữ trang 99,99% ... ... | 156.500.000 ₫ -400.000 | 160.000.000 ₫ -400.000 | 3.500.000 |
Nữ trang 99% ... ... | 151.916.000 ₫ -396.000 | 158.416.000 ₫ -396.000 | 6.500.000 |
Nữ trang 75% ... ... | 111.262.000 ₫ -300.000 | 120.162.000 ₫ -300.000 | 8.900.000 |
Nữ trang 68% ... ... | 100.061.000 ₫ -272.000 | 108.961.000 ₫ -272.000 | 8.900.000 |
Nữ trang 58,3% ... ... | 84.539.000 ₫ -234.000 | 93.439.000 ₫ -234.000 | 8.900.000 |
Nữ trang 41,7% ... ... | 57.977.000 ₫ -166.000 | 66.877.000 ₫ -166.000 | 8.900.000 |
Nữ trang 61% ... ... | 88.860.000 ₫ -244.000 | 97.760.000 ₫ -244.000 | 8.900.000 |
Thị trường vàng nhẫn tròn trơn 9999 đang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư cá nhân. Với mức giá bám sát diễn biến thế giới và tính thanh khoản cao, vàng nhẫn là lựa chọn hấp dẫn để tích lũy tài sản thay thế cho vàng miếng SJC trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.
Giá vàng trong nước hiện đang chịu tác động kép từ đà tăng của giá vàng thế giới và áp lực tỷ giá. Việc theo dõi sát sao chênh lệch giữa giá mua và bán là cực kỳ quan trọng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trong các đợt biến động mạnh ngắn hạn.
Các chuyên gia gợi ý chỉ nên trích một phần danh mục (10-20%) để đầu tư vàng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, vàng vẫn giữ vững vị thế là "hầm trú ẩn" an toàn, nhưng nhà đầu tư cần cẩn trọng với các đợt điều chỉnh giá kỹ thuật.